Abonnementer betales normalt kvartalsvist forud. Halvårlig og helårlig betaling er muligt, hvis ønsket.
TV 2023 |
|
TV pakke 1 | 209 kr./md. (627 kr./kvartal) |
TV pakke 2 | 399 kr./md. (1197 kr./kvartal) |
TV pakke 3 | 509 kr./md. (1527 kr./kvartal) |
Bland Selv 11 (Pakke 1 + 11 point) | 399 kr./md. (1197 kr./kvartal) |
Bland Selv 21 (Pakke 1 inkl. 11 point + 10 ekstra point) | 399 kr./md (1197 kr./kvartal) + 70 kr./md. (YouSee) |
Bland Selv 36 (Pakke 1 + 36 point) | 619 kr./md. (1857 kr./kvartal) |
Pakkeskifte (Opadgående eller tilsvarende) | 0 kr. |
Pakkeskifte (Nedadgående) | 0 kr. |
Bredbånd | |
Bredbånd 150/50 Mbit | 169 kr./md. (507 kr./kvartal) |
Bredbånd 300/75 Mbit | 199 kr./md. (597 kr./kvartal) |
Bredbånd 600/100 Mbit | 249 kr./md. (747 kr./kvartal) |
Bredbånd 1200/300 Mbit (udrulles løbende i 2022) | 279 kr./md. (837 kr./kvartal) |
BBO – Bredbånd uden TV pakke (tillægges hastighedsprisen) |
25 kr./md. (75 kr./kvartal) |
Skift af hastighed bredbånd | 0 kr. |
Bredbånd på standby i sommerhus (kræver min. 6 betalende måneder pr. år.) |
49 kr./md. (147 kr./kvartal) |
Fast IP adresse | 29 kr./md. (87 kr./kvartal) |
F-secure (antivirus) | fra 20 kr./md. (60 kr./kvartal) |
@has.dk mailadresse uden HAS Bredbånd | 29 kr./md. (87 kr./kvartal) |
Erstatning af bredbåndsmodem | 1495 kr. |
Erstatning af strømforsyning | 250 kr. |
Udvidet Wi-Fi | |
Leje af Strong 1610 mesh-enhed (Pr. enhed pr. måned) | 19 kr./md. |
Leje af Grandstream GWN7615 Access Point (Pr. enhed pr. måned) | 19 kr./md. |
Almindelig installation af Udvidet Wi-Fi | 0 kr. |
Kabeltræk i forbindelse med Udvidet Wi-Fi installation | 300 kr. |
Gebyrer | |
BS gebyr pr. opkrævning | 6 kr. |
Girokort pr. opkrævning | 25 kr. |
Faktura på e-mail pr. opkrævning | 0 kr. |
Kortbetaling pr. opkrævning | 0 kr. |
Play-aftaler | |
TV 2 PLAY (Kræver Pakke 2) | 49 kr./md. |
Tilslutning | |
Ny tilslutning til HAS & etablering af stik (maks. 30 meter) | 0 kr. |
Tilslutning hvor stik er etableret | 0 kr. |
Perioder for ændringer/opsigelse | |
TV-pakke opsigelse | Løbende måned + 1 måned |
Pakkeskifte (opadgående eller tilsvarende) | Bliver foretaget hurtigst muligt. Normalt inden for 2-3 hverdage |
Pakkeskifte (Nedadgående) | Foretages næstkommende 1. i en måned, hvis meldt inden d. 10. |
Bredbånd opsigelse | løbende måned + 1 måned |
Ændring af bredbåndshastighed (opadgående) | Kan foretages øjeblikkeligt |
Ændring af bredbåndshastighed (nedadgående) | Kan foretages til næstkommende 1. |